Uranus fakta |
|
| Massa (kg) | 8.68 x 1025 |
| Diameter (km) | 51118 |
| Genomsnittlig densitet (kg/m3) | 1290 |
| Medelavstånd från solen | 19.19 AU (2,870,972,200 km) |
| Rotations period (Uranusdagen mätt i jorddagar) | 0.72 (17.9 Jordtimmar) |
| Omlopps period (Uranusåret mätt i jorddagar) | 30,685 (84 Jordår) |
| Genomsnittstemperatur (K) | 59 |
| Atmosfären består av | 83% väte, 15% helium, 2% metan (på djupet) |
| Ringar | Uranus har ett system av smala, svaga ringar.
Ringpartiklarna är mörka, och kan bestå av stenar eller kolbaserat material. |